اوقات شرعی تهران
استان :
شهر :
یکشنبه 25 آبان 1404
| تاریخ هجری قمری | 25 جُمادى الأولى 1447 |
| اذان صبح | 05:14 |
| طلوع خورشید | 06:41 |
| اذان ظهر | 11:49 |
| اذان عصر | 14:37 |
| غروب خورشید | 16:57 |
| اذان مغرب | 17:16 |
| اذان عشاء | 18:05 |
| نیمه شب شرعی | 23:05 |
دوشنبه 26 آبان 1404
| تاریخ هجری قمری | 26 جُمادى الأولى 1447 |
| اذان صبح | 05:15 |
| طلوع خورشید | 06:42 |
| اذان ظهر | 11:49 |
| اذان عصر | 14:37 |
| غروب خورشید | 16:56 |
| اذان مغرب | 17:16 |
| اذان عشاء | 18:04 |
| نیمه شب شرعی | 23:06 |
سهشنبه 27 آبان 1404
| تاریخ هجری قمری | 27 جُمادى الأولى 1447 |
| اذان صبح | 05:16 |
| طلوع خورشید | 06:43 |
| اذان ظهر | 11:49 |
| اذان عصر | 14:36 |
| غروب خورشید | 16:56 |
| اذان مغرب | 17:15 |
| اذان عشاء | 18:04 |
| نیمه شب شرعی | 23:06 |
چهارشنبه 28 آبان 1404
| تاریخ هجری قمری | 28 جُمادى الأولى 1447 |
| اذان صبح | 05:17 |
| طلوع خورشید | 06:44 |
| اذان ظهر | 11:50 |
| اذان عصر | 14:36 |
| غروب خورشید | 16:55 |
| اذان مغرب | 17:14 |
| اذان عشاء | 18:04 |
| نیمه شب شرعی | 23:06 |
پنجشنبه 29 آبان 1404
| تاریخ هجری قمری | 29 جُمادى الأولى 1447 |
| اذان صبح | 05:18 |
| طلوع خورشید | 06:45 |
| اذان ظهر | 11:50 |
| اذان عصر | 14:36 |
| غروب خورشید | 16:54 |
| اذان مغرب | 17:14 |
| اذان عشاء | 18:03 |
| نیمه شب شرعی | 23:06 |
جمعه 30 آبان 1404
| تاریخ هجری قمری | 30 جُمادى الأولى 1447 |
| اذان صبح | 05:18 |
| طلوع خورشید | 06:46 |
| اذان ظهر | 11:50 |
| اذان عصر | 14:35 |
| غروب خورشید | 16:54 |
| اذان مغرب | 17:14 |
| اذان عشاء | 18:03 |
| نیمه شب شرعی | 23:06 |
شنبه 01 آذر 1404
| تاریخ هجری قمری | 1 جُمادى الآخرة 1447 |
| اذان صبح | 05:19 |
| طلوع خورشید | 06:47 |
| اذان ظهر | 11:50 |
| اذان عصر | 14:35 |
| غروب خورشید | 16:54 |
| اذان مغرب | 17:13 |
| اذان عشاء | 18:03 |
| نیمه شب شرعی | 23:06 |
یکشنبه 02 آذر 1404
| تاریخ هجری قمری | 2 جُمادى الآخرة 1447 |
| اذان صبح | 05:20 |
| طلوع خورشید | 06:48 |
| اذان ظهر | 11:51 |
| اذان عصر | 14:35 |
| غروب خورشید | 16:53 |
| اذان مغرب | 17:13 |
| اذان عشاء | 18:02 |
| نیمه شب شرعی | 23:07 |
دوشنبه 03 آذر 1404
| تاریخ هجری قمری | 3 جُمادى الآخرة 1447 |
| اذان صبح | 05:21 |
| طلوع خورشید | 06:49 |
| اذان ظهر | 11:51 |
| اذان عصر | 14:34 |
| غروب خورشید | 16:53 |
| اذان مغرب | 17:12 |
| اذان عشاء | 18:02 |
| نیمه شب شرعی | 23:07 |
سهشنبه 04 آذر 1404
| تاریخ هجری قمری | 4 جُمادى الآخرة 1447 |
| اذان صبح | 05:22 |
| طلوع خورشید | 06:50 |
| اذان ظهر | 11:51 |
| اذان عصر | 14:34 |
| غروب خورشید | 16:52 |
| اذان مغرب | 17:12 |
| اذان عشاء | 18:02 |
| نیمه شب شرعی | 23:07 |
چهارشنبه 05 آذر 1404
| تاریخ هجری قمری | 5 جُمادى الآخرة 1447 |
| اذان صبح | 05:23 |
| طلوع خورشید | 06:51 |
| اذان ظهر | 11:52 |
| اذان عصر | 14:34 |
| غروب خورشید | 16:52 |
| اذان مغرب | 17:12 |
| اذان عشاء | 18:01 |
| نیمه شب شرعی | 23:07 |
پنجشنبه 06 آذر 1404
| تاریخ هجری قمری | 6 جُمادى الآخرة 1447 |
| اذان صبح | 05:23 |
| طلوع خورشید | 06:52 |
| اذان ظهر | 11:52 |
| اذان عصر | 14:34 |
| غروب خورشید | 16:52 |
| اذان مغرب | 17:12 |
| اذان عشاء | 18:01 |
| نیمه شب شرعی | 23:08 |
جمعه 07 آذر 1404
| تاریخ هجری قمری | 7 جُمادى الآخرة 1447 |
| اذان صبح | 05:24 |
| طلوع خورشید | 06:53 |
| اذان ظهر | 11:52 |
| اذان عصر | 14:33 |
| غروب خورشید | 16:52 |
| اذان مغرب | 17:11 |
| اذان عشاء | 18:01 |
| نیمه شب شرعی | 23:08 |
شنبه 08 آذر 1404
| تاریخ هجری قمری | 8 جُمادى الآخرة 1447 |
| اذان صبح | 05:25 |
| طلوع خورشید | 06:54 |
| اذان ظهر | 11:53 |
| اذان عصر | 14:33 |
| غروب خورشید | 16:51 |
| اذان مغرب | 17:11 |
| اذان عشاء | 18:01 |
| نیمه شب شرعی | 23:08 |
یکشنبه 09 آذر 1404
| تاریخ هجری قمری | 9 جُمادى الآخرة 1447 |
| اذان صبح | 05:26 |
| طلوع خورشید | 06:55 |
| اذان ظهر | 11:53 |
| اذان عصر | 14:33 |
| غروب خورشید | 16:51 |
| اذان مغرب | 17:11 |
| اذان عشاء | 18:01 |
| نیمه شب شرعی | 23:08 |
سهشنبه 25 آذر 1404
| تاریخ هجری قمری | 25 جُمادى الآخرة 1447 |
| اذان صبح | 05:37 |
| طلوع خورشید | 07:07 |
| اذان ظهر | 12:00 |
| اذان عصر | 14:35 |
| غروب خورشید | 16:53 |
| اذان مغرب | 17:13 |
| اذان عشاء | 18:03 |
| نیمه شب شرعی | 23:15 |
چهارشنبه 26 آذر 1404
| تاریخ هجری قمری | 26 جُمادى الآخرة 1447 |
| اذان صبح | 05:38 |
| طلوع خورشید | 07:08 |
| اذان ظهر | 12:00 |
| اذان عصر | 14:35 |
| غروب خورشید | 16:53 |
| اذان مغرب | 17:13 |
| اذان عشاء | 18:04 |
| نیمه شب شرعی | 23:15 |
پنجشنبه 27 آذر 1404
| تاریخ هجری قمری | 27 جُمادى الآخرة 1447 |
| اذان صبح | 05:38 |
| طلوع خورشید | 07:09 |
| اذان ظهر | 12:01 |
| اذان عصر | 14:36 |
| غروب خورشید | 16:53 |
| اذان مغرب | 17:14 |
| اذان عشاء | 18:04 |
| نیمه شب شرعی | 23:16 |
جمعه 28 آذر 1404
| تاریخ هجری قمری | 28 جُمادى الآخرة 1447 |
| اذان صبح | 05:39 |
| طلوع خورشید | 07:09 |
| اذان ظهر | 12:01 |
| اذان عصر | 14:36 |
| غروب خورشید | 16:54 |
| اذان مغرب | 17:14 |
| اذان عشاء | 18:05 |
| نیمه شب شرعی | 23:16 |
شنبه 29 آذر 1404
| تاریخ هجری قمری | 29 جُمادى الآخرة 1447 |
| اذان صبح | 05:40 |
| طلوع خورشید | 07:10 |
| اذان ظهر | 12:02 |
| اذان عصر | 14:36 |
| غروب خورشید | 16:54 |
| اذان مغرب | 17:14 |
| اذان عشاء | 18:05 |
| نیمه شب شرعی | 23:17 |
یکشنبه 30 آذر 1404
| تاریخ هجری قمری | 1 رَجَب 1447 |
| اذان صبح | 05:40 |
| طلوع خورشید | 07:10 |
| اذان ظهر | 12:02 |
| اذان عصر | 14:37 |
| غروب خورشید | 16:55 |
| اذان مغرب | 17:15 |
| اذان عشاء | 18:06 |
| نیمه شب شرعی | 23:17 |
دوشنبه 01 دی 1404
| تاریخ هجری قمری | 2 رَجَب 1447 |
| اذان صبح | 05:41 |
| طلوع خورشید | 07:11 |
| اذان ظهر | 12:03 |
| اذان عصر | 14:37 |
| غروب خورشید | 16:55 |
| اذان مغرب | 17:15 |
| اذان عشاء | 18:06 |
| نیمه شب شرعی | 23:18 |
سهشنبه 02 دی 1404
| تاریخ هجری قمری | 3 رَجَب 1447 |
| اذان صبح | 05:41 |
| طلوع خورشید | 07:11 |
| اذان ظهر | 12:03 |
| اذان عصر | 14:38 |
| غروب خورشید | 16:56 |
| اذان مغرب | 17:16 |
| اذان عشاء | 18:07 |
| نیمه شب شرعی | 23:18 |
چهارشنبه 03 دی 1404
| تاریخ هجری قمری | 4 رَجَب 1447 |
| اذان صبح | 05:42 |
| طلوع خورشید | 07:12 |
| اذان ظهر | 12:04 |
| اذان عصر | 14:38 |
| غروب خورشید | 16:56 |
| اذان مغرب | 17:17 |
| اذان عشاء | 18:07 |
| نیمه شب شرعی | 23:19 |
پنجشنبه 04 دی 1404
| تاریخ هجری قمری | 5 رَجَب 1447 |
| اذان صبح | 05:42 |
| طلوع خورشید | 07:12 |
| اذان ظهر | 12:04 |
| اذان عصر | 14:39 |
| غروب خورشید | 16:57 |
| اذان مغرب | 17:17 |
| اذان عشاء | 18:08 |
| نیمه شب شرعی | 23:19 |
جمعه 05 دی 1404
| تاریخ هجری قمری | 6 رَجَب 1447 |
| اذان صبح | 05:42 |
| طلوع خورشید | 07:12 |
| اذان ظهر | 12:05 |
| اذان عصر | 14:39 |
| غروب خورشید | 16:57 |
| اذان مغرب | 17:18 |
| اذان عشاء | 18:08 |
| نیمه شب شرعی | 23:20 |
شنبه 06 دی 1404
| تاریخ هجری قمری | 7 رَجَب 1447 |
| اذان صبح | 05:43 |
| طلوع خورشید | 07:13 |
| اذان ظهر | 12:05 |
| اذان عصر | 14:40 |
| غروب خورشید | 16:58 |
| اذان مغرب | 17:18 |
| اذان عشاء | 18:09 |
| نیمه شب شرعی | 23:20 |
یکشنبه 07 دی 1404
| تاریخ هجری قمری | 8 رَجَب 1447 |
| اذان صبح | 05:43 |
| طلوع خورشید | 07:13 |
| اذان ظهر | 12:06 |
| اذان عصر | 14:41 |
| غروب خورشید | 16:59 |
| اذان مغرب | 17:19 |
| اذان عشاء | 18:10 |
| نیمه شب شرعی | 23:21 |
دوشنبه 08 دی 1404
| تاریخ هجری قمری | 9 رَجَب 1447 |
| اذان صبح | 05:43 |
| طلوع خورشید | 07:13 |
| اذان ظهر | 12:06 |
| اذان عصر | 14:41 |
| غروب خورشید | 16:59 |
| اذان مغرب | 17:20 |
| اذان عشاء | 18:10 |
| نیمه شب شرعی | 23:21 |
سهشنبه 09 دی 1404
| تاریخ هجری قمری | 10 رَجَب 1447 |
| اذان صبح | 05:44 |
| طلوع خورشید | 07:14 |
| اذان ظهر | 12:07 |
| اذان عصر | 14:42 |
| غروب خورشید | 17:00 |
| اذان مغرب | 17:20 |
| اذان عشاء | 18:11 |
| نیمه شب شرعی | 23:22 |
چهارشنبه 10 دی 1404
| تاریخ هجری قمری | 11 رَجَب 1447 |
| اذان صبح | 05:44 |
| طلوع خورشید | 07:14 |
| اذان ظهر | 12:07 |
| اذان عصر | 14:42 |
| غروب خورشید | 17:01 |
| اذان مغرب | 17:21 |
| اذان عشاء | 18:12 |
| نیمه شب شرعی | 23:23 |